產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
DM143 微水儀優(yōu)惠
簡要描述:
DM143 微水儀優(yōu)惠小尺寸適合OEM應(yīng)用,例如干燥機(jī);VAISALA DRYCAP,帶自校準(zhǔn)功能;露點(diǎn)測量范圍-60~+60℃(典型);精度±2℃;LED報(bào)警燈可選;RS485可選;NIST可溯源;
DM143 微水儀
技術(shù)參數(shù) | ||
小尺寸適合OEM應(yīng)用,例如干燥機(jī); VAISALA DRYCAP,帶自校準(zhǔn)功能; 露點(diǎn)測量范圍-60~+60℃(典型); 精度±2℃; LED報(bào)警燈可選; RS485可選; NIST可溯源; | ||
露點(diǎn)測量范圍 | ||
測量范圍(典型) | ||
標(biāo)準(zhǔn)范圍 | -60 ... +60 °C (-76 ... +140 °F) Td | |
擴(kuò)展范圍 | -80 ... +20 °C (-112 ... +68°F) Td | |
精度 | ± 2 °C (± 3.6 °F) Td | |
傳感器 | Vaisala DRYCAP® 180D | |
ppm值計(jì)算 | ||
測量范圍 | 10 ... 40 000 ppm | |
測量精度 +20 °C (+68 °F), | 1 ppm + 20 %的讀數(shù) | |
1013 mbar | ||
操作環(huán)境 | ||
溫度 | -40 ...+60 °C (-40 ... +140 °F) | |
相對濕度 | 0 ... 100 %RH | |
壓力 | 0 ... 50 bara(725 psia) | |
輸出 | ||
操作電壓 | ||
電壓輸出 | 12 ... 28 VDC | |
電流輸出 | 18 ... 28 VDC | |
模擬量輸出
| 4 ... 20 mA (3線) | |
0 ... 1 V | ||
0 ... 5 V | ||
機(jī)械部分 | ||
重量 | G螺紋:90 g /NPT螺紋:100g | |
材質(zhì) | stainless steel body (AISI 316L), plastic cap (ABS/PC) | |
外殼防護(hù)等級 | IP66 (NEMA4) | |
主要應(yīng)用 | ||
塑料干燥機(jī)/電廠SF6在線監(jiān)測/制氮機(jī) |